Receita Total
R$ 284.750,00
+18.2%
vs período anteriorPedidos
3.847
+12.5%
vs período anteriorTicket Médio
R$ 74,02
+5.8%
vs período anteriorTaxa de Conversão
3.42%
-2.1%
vs período anteriorReceita Mensal
Evolução dos últimos 8 meses
JanMarMaiJul
Vendas por Canal
Meta AdsR$ 119.595,00
Google AdsR$ 79.730,00
OrgânicoR$ 51.255,00
DiretoR$ 34.170,00
MMeta Ads
Investimento
R$ 24.500,00
+8.3%
vs período anteriorROAS
4.2x
+15.6%
vs período anteriorCPA
R$ 18,45
-5.2%
vs período anteriorImpressões
1.245.000
+22.1%
vs período anteriorCliques
45.600
+18.7%
vs período anteriorCTR
3.66%
-2.8%
vs período anteriorCampanhas Meta Ads
Performance por campanha
Campanha | Investimento | Receita | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing - Carrinho | R$ 8.500,00 | R$ 42.500,00 | 5x | R$ 12,50 |
| Lookalike - Compradores | R$ 6.200,00 | R$ 27.900,00 | 4.5x | R$ 15,80 |
| Interesse - Skincare | R$ 5.800,00 | R$ 26.100,00 | 4.5x | R$ 16,20 |
| Broad - Mulheres 25-45 | R$ 4.000,00 | R$ 15.200,00 | 3.8x | R$ 21,30 |
GGoogle Ads
Investimento
R$ 18.200,00
+5.1%
vs período anteriorROAS
3.8x
+8.9%
vs período anteriorCPA
R$ 21,30
-3.4%
vs período anteriorImpressões
892.000
+14.5%
vs período anteriorCliques
28.900
+11.2%
vs período anteriorCTR
3.24%
-2.1%
vs período anteriorCampanhas Google Ads
Performance por campanha
Campanha | Investimento | Receita | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|
| Search - Marca | R$ 4.200,00 | R$ 25.200,00 | 6x | R$ 8,40 |
| Search - Produtos | R$ 5.800,00 | R$ 23.200,00 | 4x | R$ 18,50 |
| Shopping - Feed | R$ 4.800,00 | R$ 19.200,00 | 4x | R$ 19,20 |
| Performance Max | R$ 3.400,00 | R$ 10.200,00 | 3x | R$ 28,30 |
Receita por Semana
Últimas 8 semanas
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Top Produtos
Por receita
Produto | Pedidos | Receita | Crescimento |
|---|---|---|---|
| Kit Skincare Premium | 342 | R$ 34.200,00 | +28.5% |
| Sérum Vitamina C | 289 | R$ 28.900,00 | +22.1% |
| Hidratante Facial | 256 | R$ 19.200,00 | +15.8% |
| Protetor Solar FPS50 | 234 | R$ 18.720,00 | +12.3% |
| Máscara Capilar | 198 | R$ 15.840,00 | +8.9% |
Mostrando 1 a 5 de 8